Ankaufpreise in Schweizer Franken
für Umlaufmünzen in vorzüglicher Qualität, Anlagemünzen in unzirkulierter Qualität, Gold-Gedenkmünzen in makelloser Ausgabequalität inklusive Zertifikat & Originalverpackung.
Text | CHF |
---|---|
Referenz Gold, Gramm | 72,871 |
Referenz Silber, Gramm | 0,862 |
Referenz Platin, Gramm | 26,915 |
Gold/Silber Ratio (Basis CHF) zur Zeit der Aktualisierung | 84,54 |
Gold 1 Unze, 31.1 Gr. Feingold(anteil) | |
1 Unze (mit Nennwert) bis Jahrgang 2023 | 2153 |
1 Unze (mit Nennwert) Jahrgang 2024 | 2221 |
1 Unze (ohne Nennwert, Medaille, Barren) | 2108 |
1/2 Unze | 1065 |
1/4 Unze | 533 |
1/10 Unze | 212 |
Australien Känguru, Nugget | 2153 |
Australien Lunar I | 2153 |
Australien Lunar II, IIl | 2153 |
Australien Emu | 2153 |
Australien Schwan | 2153 |
Armenien Arche Noah | 2153 |
China Panda | 2153 |
China Panda 30 gr. | 2077 |
Grossbritannien Britannia | 2153 |
Isle of Man Angel | 2153 |
Kanada Maple Leaf | 2153 |
Mexiko Libertad | 2153 |
Österreich Philharmoniker | 2153 |
Schweiz Matterhorn | 2153 |
Schweiz Goldhans | 2266 |
Schweiz Stehende Helvetia | 2266 |
Somalia Leopard | 2266 |
Somalia Elefant | 2153 |
Südafrika Krügerrand | 2153 |
Südafrika Krügerrand 1967 | 2306 |
USA Buffalo | 2153 |
USA Golden Eagle | 2153 |
2. Qualität, Gebrauchsspuren, Schmelzware | 2040 |
TP = Tagespreis, NP = Nachprägung, KA = Keine Angabe, SP = Schmelz-Preis, ovp = originalverpackt | |
Silber Barren per kg, Münzen 1 kg | Fr. |
1. Qualität, originalverpackt | 819 |
Münzbarren, originalverpackt | 819 |
2. Qualität | 776 |
Silber Barren 5 kg, Münzen 5 kg | Fr. |
5 kg Münze Andorra | 4045 |
5 kg (und schwerer) Barren | KA |
Platin | Fr. |
1 Feinunze Noble | 711 |
Goldmünzen Schweiz | Fr. |
10 Fr. Vreneli 1912-1922 | 199 |
10 Fr. Vreneli 1911 in vorzüglicher Qualität | 342 |
10 Fr. Vreneli 2.Qual. | 189 |
20 Fr. Vreneli 1897-1949 | 407 |
20 Fr. Vreneli 1897-1949, 2. Qualität | 381 |
20 Fr. Vreneli 1903-06 (mind. vorzüglich) | 432 |
20 Fr. Vreneli 1926 (mind. vorzüglich) | 610 |
20 Fr. Vreneli 1935 ohne L | 432 |
20 Fr. Helvetia 1883-1896 | 408 |
20 Fr. Helvetia 1888 in vorzüglicher Qualität | 8500 |
20 Fr. Helvetia 1889 3* Dominus über Kopf | 612 |
25 Franken in Originalbox mit Zertifikat | Fr. |
2022 Uhrenindustrie | 351 |
2023 Sprachenvielfalt | 351 |
50 Franken in Originalbox mit Zertifikat | Fr. |
2001 Heidi | 896 |
2002 Expo 02 | 696 |
2003 Ski WM | 696 |
2004 Matterhorn | 753 |
2004 Fifa | 1140 |
2005 Autosalon Genf | 696 |
2006 Schweizer Garde | 696 |
2007 100 J. Nationalbank | 696 |
2008 Planet Erde | 696 |
2009 100 J. Pro Patria | 696 |
2010 Albert Anker | 696 |
2011 Schellen-Ursli | 696 |
2012 Pro Juventute | 696 |
2013 Gotthardpost | 696 |
2014 Schweizer 100 J. Nationalpark | 696 |
2015 Aventicum | 696 |
2016 Gottardo 2016 | 836 |
2017 Bernhardiner Barry | 696 |
2018 Wilhelm Tell | 696 |
2019 Krokodil | 696 |
2020 Roger Federer | 776 |
2021 Schweizer Stimmrecht | 696 |
2022 100 J. 10er Vreneli | 896 |
2023 175 J. Bundesverfassung | 696 |
2024 200 J. CH Schiesssportverband | 696 |
ab 2001 ohne Box | 666 |
100 Franken Bundes-, Schützen- und Gedenkmünzen | Fr. |
1925 Vreneli, sehr schön | 11000 |
1925 Vreneli, top stempelglanz | 20000 |
1934 Fribourg in Originaletui | 1699 |
1939 Luzern in Originaletui | 1033 |
1998 Bundesstaat in Originaletui | 1392 |
1998 Republik in Originaletui | 1392 |
1999 Vigneron in Originaletui | 1392 |
2000 Messias in Originaletui | 1392 |
250 Franken Jubiläumsmünze "700 Jahre Eidgenossenschaft" | |
1991 1. Ausgabe in Originaletui | 446 |
1991 2. Ausgabe in Originaletui | 446 |
1991 1. oder 2. Ausgabe mit 20 Fr. Silber im Originaletui | 465 |
Goldmünzen aus aller Welt | Fr. |
Australien 1/2 Sovereign | 246 |
Australien 1 Sovereign | 493 |
Australien 3000 $ Känguru 1 kg | 70614 |
Argentinien 5 Pesos | 489 |
Argentinien 1/2 Argentino | 1044 |
Argentinien 1 Argentino | 489 |
Argentinien 2 Escudos | 398 |
Argentinien 8 Escudos | 1592 |
Belgien 20 Francs | 391 |
Bolivien 1/2 Scudo | 100 |
Bolivien 1 Scudo | 201 |
Bolivien 2 Scudos | 401 |
Bolivien 4 Scudos | 796 |
Bolivien 8 Scudos | 1592 |
Bulgarien 20 Lewa | 393 |
Bulgarien 100 Lewa | 1968 |
Bulgarien 4 Dukaten | 933 |
Chile 10 Pesos 1901 | 357 |
Chile 20 Pesos 1906-17 | 715 |
Chile 20 Pesos 1926-80 | 243 |
Chile 50 Pesos1926-74 | 607 |
Chile 100 Pesos 1926-80 | 1214 |
Chile 200 Pesos 1968 | 2428 |
Chile 500 Pesos 1968 | 6070 |
Dänemark 10 Kroner | 267 |
Dänemark 20 Kroner | 535 |
Deutschland Goldmark 2001 | 808 |
Deutschland 5 Mark | 121 |
Deutschland 10 Mark | 241 |
Deutschland 20 Mark | 484 |
Deutschland 100 Euro | 1047 |
Finnland 10 Markkaa | 201 |
Finnland 20 Markkaa | 402 |
Frankreich 5 Francs | 96 |
Frankreich 10 Francs | 191 |
Frankreich 20 Francs | 389 |
Frankreich 40 Francs | 778 |
Frankreich 50 Francs | 973 |
Frankreich 100 Francs | 1946 |
Griechenland 5 Drachmen | 352 |
Griechenland 10 Drachmen | 235 |
Griechenland 20 Drachmen | 470 |
Griechenland 50 Drachmen | 2348 |
Griechenland 100 Drachmen | 4697 |
Grossbritannien 0.5 Sovereign | 246 |
Grossbritannien 1 Sovereign | 493 |
Grossbritannien 2 Pounds | 987 |
Grossbritannien 5 Pounds | 2466 |
Guatemala 2 Pesos | 199 |
Guatemala 4 Pesos | 399 |
Guatemala 5 Pesos | 475 |
Guatemala 8 Pesos | 798 |
Guatemala 10 Pesos | 953 |
Guatemala 16 Pesos | 3188 |
Guatemala 20 Pesos | 1903 |
Iran 5 Pahlavi | 2428 |
Iran 2,5 Pahlavi | 1214 |
Iran 1 Pahlavi | 486 |
Iran 1/2 Pahlavi | 243 |
Iran 1/4 Pahlavi | 121 |
Iran 5 Azadi | 2428 |
Iran 2 1/2 Azadi | 1214 |
Iran 1 Azadi | 486 |
Iran 1/2 Azadi | 243 |
Iran 1/4 Azadi | 121 |
Italien 10 Lire | 196 |
Italien 20 Lire | 391 |
Italien 40 Lire | 783 |
Italien Sard. 10 Lire | 502 |
Italien Sard. 20 Lire | 402 |
Italien Sard. 40 Lire | 804 |
Italien Sard. 50 Lire | 1004 |
Italien Sard. 80 Lire | 1607 |
Italien Sard. 100 Lire | 2009 |
Kolumbien 1 Escudo | 199 |
Kolumbien 2 Escudos | 399 |
Kolumbien 4 Escudos | 798 |
Kolumbien 8 Escudos | 1597 |
Kolumbien 1 Peso | 98 |
Kolumbien 2 Pesos | 196 |
Kolumbien 5 Pesos | 489 |
Kolumbien 10 Pesos | 979 |
Kolumbien 20 Pesos | 1957 |
Liechtenstein 25 Franken 1956/61 | 331 |
Liechtenstein 50 Franken 1956/61 | 661 |
Liechtenstein 50 Franken 1988+ | 590 |
Liechtenstein 100 Franken 1952 | 1968 |
Luxembourg 20 Francs | 389 |
Mexiko 2 Pesos 1919-1944 | 101 |
Mexiko 2.5 Pesos 1918-1944 | 126 |
Mexiko 5 Pesos 1905-1920 | 252 |
Mexiko 10 Pesos 1905-1920 | 503 |
Mexiko 20 Pesos 1917-1921 | 995 |
Mexiko 50 Pesos 1921 Erstausgabe | 2732 |
Mexiko 2 Pesos bis 50 Pesos NP abzgl. 8% | |
Monaco 100 Francs | 1957 |
Niederlande 1 Dukat | 223 |
Niederlande 10 Gulden | 408 |
Niederlande 2 Dukaten | 477 |
Niederlande 5 Gulden | 204 |
Norwegen 10 Kroner | 272 |
Norwegen 20 Kroner | 544 |
Oesterreich 1 Dukat NP | 213 |
Oesterreich 1 Dukat bis 1914 | 246 |
Oesterreich 10 Kronen | 200 |
Oesterreich 100 Kronen 1909-14 | 2111 |
Oesterreich 100 Kronen 1915 | 2000 |
Oesterreich 100 Schilling 1926-34 | 1404 |
Oesterreich 100 Schilling 1933 | 1465 |
Oesterreich 100 Schilling 1935-38 | TP |
Oesterreich 1000 Schilling 1976 | 797 |
Oesterreich 20 Kronen | 400 |
Oesterreich 25 Schilling 1926-34 | 347 |
Oesterreich 25 Schilling 1933 | TP |
Oesterreich 4 Dukaten | 913 |
Oesterreich 4 Florin | 191 |
Oesterreich 8 Florin | 385 |
Polen 200000 Zloty 1987, '88, '89 | 24726 |
Polen 50 Zloty ab 1995 | 205 |
Polen 100 Zloty ab 1995 | 522 |
Polen 200 Zloty ab 1995 | 1027 |
Polen 500 Zloty ab 1995 | 2060 |
Rumänien 12 1/2 Lei 1906 | 241 |
Rumänien 20 Lei 1906 | 402 |
Rumänien 25 Lei 1906 | 482 |
Rumänien 50 Lei 1906 | 963 |
Rumänien 100 Lei 1906 | 1925 |
Russland 3 Rubel 1869-1885 | 224 |
Russland 5 Rubel 1817-1894 | 433 |
Russland 5 Rubel ab 1897 | 266 |
Russland 7.5 Rubel 1897 | 428 |
Russland 10 Rubel 1802-1805 | TP |
Russland 10 Rubel 1886-1894 | 1173 |
Russland 10 Rubel ab 1898 | 533 |
Russland 10 Rubel Tschernovez | 513 |
Russland 15 Rubel | 799 |
Saudi Arabien Guinea | 493 |
Saudi Arabien Sovereign | 493 |
Saudi Arabien 4 Pounds | 1973 |
Schweden 5 Kronor | 134 |
Schweden 10 Kronor | 267 |
Schweden 20 Kronor | 535 |
Spanien 1/2 Escudo | 98 |
Spanien Escudo | 196 |
Spanien 2 Escudos | 393 |
Spanien 4 Escudos | 786 |
Spanien 8 Escudos | 1571 |
Spanien 20 Reales | 100 |
Spanien 40 Reales | 199 |
Spanien 100 Reales | 498 |
Spanien 10 Pesetas | 193 |
Spanien 20 Pesetas | 385 |
Spanien 25 Pesetas | 481 |
Spanien 100 Pesetas 1870 | TP |
Südafrika 1/2 Pond | 246 |
Südafrika 1 Pond | 493 |
Südafrika 1 Rand | 245 |
Südafrika 2 Rand | 490 |
Tschechien 1 Dukat | 251 |
Tschechien 2 Dukat | 464 |
Tschechien 5 Dukat | 1160 |
Tschechien 10 Dukat | 2320 |
Türkei Bullion 12.5 Kurush 0.9 g | 48 |
Türkei Bullion 25 Kurush 1.8 g | 109 |
Türkei Bullion 50 Kurush 3.61 g | 219 |
Türkei Bullion 100 Kurush 7.22 g | 439 |
Türkei Bullion 250 Kurush 18.04 g | 1096 |
Türkei Bullion 500 Kurush 36.08 g | 2192 |
Türkei 25 Kurush de Luxe 1.75 g | 106 |
Türkei 50 Kurush de Luxe 3.51 g | 213 |
Türkei 100 Kurush de Luxe 7.02 g | 426 |
Türkei 250 Kurush de Luxe 17.54 g | 1065 |
Türkei 500 Kurush de Luxe 35.08 g | 2131 |
Tunesien 10 Francs | 205 |
Tunesien 20 Francs | 389 |
Ungarn 1 Dukat 1830-70 | 248 |
Ungarn 1 Dukat 1877-81 | 500+ |
Ungarn 10 Kronen 1892-1914 | 206 |
Ungarn 10 Kronen 1915 | 824 |
Ungarn 100 Kronen 1907-08 | 2134 |
Ungarn 20 Kronen 1892-1916 | 422 |
Ungarn 4 Forint 1870-92 | 196 |
Ungarn 8 Forint 1870-92 | 402 |
USA 1 Dollar Liberty Head | 216 |
USA 1 Dollar Indian Head | 324 |
USA 2.5 Dollars | 260 |
USA 2.5 Dollars Liberty Cap | 2000+ |
USA 2.5 Dollars Turban Head | 2500+ |
USA 2.5 Dollars Indianer | 267 |
USA 3 Dollars Indianer 1854-1889 | 658 |
USA 5 Dollars | 515 |
USA 5 Dollars Indianer | 553 |
USA 5 Dollars Liberty Cap | TP |
USA 5 Dollars Turban Head | TP |
USA 10 Dollars | 1020 |
USA 10 Dollars Indianer | 1075 |
USA 10 Dollars Liberty Cap | TP |
USA 20 Dollars | 2040 |
USA 20 Dollars 1850-1866 | 2193 |
USA 20 Dollars CC | TP |
TP = Tagespreis, NP = Nachprägung, KA = Keine Angabe, SP = Schmelz-Preis | |
Silbergeld per Stk | Fr. |
5 Franken 1931-67 + 69 | 7,00 |
2 Franken bis 1967 | 4,00 |
1 Franken bis 1967 | 2,00 |
0.5 Franken bis 1967 | 1,00 |
Silberunzen per Unze | Fr. |
500er Masterbox, originalverschlossen | 29,46 |
250er Masterbox, originalverschlossen | 29,46 |
Originaltube, identische Jahrgänge, makellos | 26,78 |
Mit Nennwert, makellose Einzelstücke | 24,64 |
Ohne Nennwert, 2. Qualität, Medaille, Barren | 20,28 |
Rückführung Münzen & Gedenkmünzen an die Schweizer Nationalbank | |
5 Fr. 1974-90 Ku/Ni | 4,50 |
5 Fr. 1999-03 Bi-Metall | 4,50 |
10 Fr. 2004-heute Bi-Metall | 9,50 |
20 Fr. 1991-2015 | 19,00 |
20 Fr. 2016 Gottardo orig. verpackt | 25,00 |
20 Fr. ab 2017 | 20,00 |
5 Räppler > 1980, Vergütung vom Nennwert >>> | 50% |
Diverse Kiloware | Fr. |
Zinn-, Teller Becher Krüge Vasen etc., keine Kerzenleuchter | 3,00 |
Besteck versilbert o. Messer -50 kg | 5,00 |
Besteck versilbert o. Messer -100 kg | 6,50 |
Besteck versilbert o. Messer 101+ kg | 7,50 |
Briefmarken Schweiz | Fr. |
Frankaturware, je 100 Fr. Postwert | 60 |
TP = Tagespreis, NP = Nachprägung, KA = Keine Angabe, SP = Schmelz-Preis, ovp = originalverpackt |
Die Edelmetallkurse von Kitco zum Vergleich oder zur Orientierung über aktuelle Tendenzen.
Die Übersicht zeigt Ankaufspreise für häufig angebotene Ware. Seltene Münzen oder gesuchte in Münzen Topqualität können einen deutlich höheren Erlös erzielen. Eine Kaufverpflichtung seitens Münzen Borchert / Goldankauf-Sursee besteht nicht.
Verbindliche Bewertungen von Sammlermünzen führen wir nur in unseren Geschäftsräumen durch. Bewertungen von Sammlermünzen auf Grund von Listen per E-Mail sind unrealistisch und werden nicht abgegeben. Wir kaufen und bewerten keine Edelsteine.
Die angezeigten Kurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen. Münzen Borchert / Goldankauf-Sursee ist nicht verantwortlich für Handelsverluste, welche durch die Verwendung dieser indikativen Kurse entstehen.
Besuchen Sie uns in unseren Geschäftsräumen in Sursee, Kanton Luzern (direkt an der Autobahn, unweit von Kriens, Zug, Cham, Küssnacht, Meggen, Reussbühl & Horw)