Ankaufspreise
Information: Wir handeln nicht mit Goldbarren als Banken-Edelmetall. Goldbarren 1 gr. bis 1000 gr. kaufen wir ausschliesslich als Schmelzware. (zum Goldrechner)
| Text | CHF |
|---|---|
| Referenz Gold, Gramm | 114,916 |
| Referenz Silber, Gramm | 1,745 |
| Referenz Platin, Gramm | 47,314 |
| Referenz Palladium, Gramm | 33,860 |
| AU/AG Ratio (Basis CHF) zur Zeit der Aktualisierung | 65,9 |
| _________________________________________ Das Gängigste zuerst: | Fr. |
| Gold 1 Unze Krüger, Maple Leaf, Eagle, Libertad etc. | 3395 |
| Silber 1 Unze Krüger, Maple Leaf, Philarmoniker etc. | 49 |
| Goldbarren bis 1000 Gramm (Schmelzware) | SP |
| Silberbarren 1 kg Originalverpackt mit Zertifikat Neuware | 1588 |
| Goldvreneli 20 Franken | 634 |
| Goldvreneli 10 Franken | 307 |
| _________________________________________ Gold 1 Unze, 31.1 Gr. Feingold | |
| 1 Unze (staatl. geprägt) | 3395 |
| 1 Unze (Medaille oder Barren) | 3324 |
| 1/2 Unze (staatl. geprägt) | 1662 |
| 1/4 Unze (staatl. geprägt) | 831 |
| 1/10 Unze (staatl. geprägt) | 331 |
| Australien Känguru, Nugget | 3395 |
| Australien Lunar I | 3395 |
| Australien Lunar II, IIl | 3395 |
| Australien Emu | 3395 |
| Australien Schwan | 3395 |
| Armenien Arche Noah | 3395 |
| China Panda, fleckenlos | 3395 |
| China Panda 30 gr. | 3344 |
| Grossbritannien Britannia | 3395 |
| Isle of Man Angel | 3395 |
| Kanada Maple Leaf | 3395 |
| Mexiko Libertad | 3395 |
| Österreich Philharmoniker | 3395 |
| Schweiz Matterhorn 2010, 2014 | 3324 |
| Schweiz Goldhans | 3324 |
| Schweiz Stehende Helvetia | 3324 |
| Somalia Leopard | 3395 |
| Somalia Elefant | 3395 |
| Südafrika Krügerrand | 3395 |
| Südafrika Krügerrand 1967 | 3735 |
| USA Buffalo | 3395 |
| USA Golden Eagle | 3395 |
| Unzen mit Gebrauchsspuren oder beschädigt kaufen wir ausschliesslich zum Schmelzpreis lt. Edelmetallrechner. | |
| _________________________________________ Silber Münzen Barren per kg | Fr. |
| 1. Qualität, originalverpackt, Zertifikat | 1588 |
| 2. Qualität, unverpackt oder ohne Zertifikat | 1413 |
| 100 Gramm+, unverpackt, 2. Qual. | 1169 |
| Unter 100 Gramm | SP |
| _________________________________________ Platin & Palladium (Münzen) | Fr. |
| 1 Feinunze Münze Platin | 1177 |
| 1 Feinunze Münze Palladium | 842 |
| _________________________________________ Goldmünzen Schweiz (vorzügliche Qualität) | Fr. |
| 10 Fr. Vreneli 1912-1922 | 307 |
| 10 Fr. Vreneli 1911 | 421 |
| 10 Fr. Vreneli 2.Qual. | SP |
| 20 Fr. Vreneli 1897-1949 | 634 |
| 20 Fr. Vreneli 1897-1949, 2. Wahl oder aus Fassung | SP |
| 20 Fr. Vreneli 1903-06 | 648 |
| 20 Fr. Vreneli 1926 | 800+ |
| 20 Fr. Vreneli 1935 ohne L | 655 |
| 20 Fr. Helvetia 1883-1896 | 634 |
| 20 Fr. Helvetia 1888 | TP |
| 20 Fr. Helvetia 1889 3* Dominus über Kopf | 850+ |
| _________________________________________ 25 Franken in Originalbox mit Zertifikat | Fr. |
| 2022 Uhrenindustrie | 554 |
| 2023 Sprachenvielfalt | 554 |
| 2024 25 Franken | 572 |
| _________________________________________ 50 Franken in Originalbox mit Zertifikat | Fr. |
| 2001 Heidi | 1074 |
| 2002 Expo 02 | 1074 |
| 2003 Ski WM | 1074 |
| 2004 Matterhorn | 1074 |
| 2004 Fifa | 1074 |
| 2005 Autosalon Genf | 1074 |
| 2006 Schweizer Garde | 1074 |
| 2007 100 Jahre Nationalbank | 1074 |
| 2008 Planet Erde | 1074 |
| 2009 100 Jahre Pro Patria | 1074 |
| 2010 Albert Anker | 1074 |
| 2011 Schellen-Ursli | 1074 |
| 2012 Pro Juventute | 1074 |
| 2013 Gotthardpost | 1074 |
| 2014 Schweizer 100 Jahre Nationalpark | 1074 |
| 2015 Aventicum | 1074 |
| 2016 Gottardo 2016 | 1074 |
| 2017 Bernhardiner Barry | 1074 |
| 2018 Wilhelm Tell | 1074 |
| 2019 Krokodil | 1074 |
| 2020 Roger Federer | 1074 |
| 2021 Schweizer Stimmrecht | 1074 |
| 2022 100 Jahre 10er Vreneli (R) | 2000 |
| 2023 175 Jahre Bundesverfassung | 1074 |
| 2024 200 Jahre CH Schiesssportverband | 1074 |
| 2026 | |
| Ohne Originalverpackung | 1051 |
| _________________________________________ 100 Franken Bundes-, Schützen- und Gedenkmünzen Originalverpackt | Fr. |
| 1925 Vreneli, sehr schön | 12500 |
| 1925 Vreneli, top stempelglanz | 21500 |
| 1934 Fribourg | 2679 |
| 1939 Luzern | 1629 |
| 1998 Bundesstaat | 2195 |
| 1998 Republik | 2195 |
| 1999 Vigneron | 2195 |
| 2000 Messias | 2195 |
| 2025 Vreneli - Kein Ankauf! | |
| _________________________________________ 250 Franken Jubiläumsmünze "700 Jahre Eidgenossenschaft" | |
| 1991 1. Ausgabe in Originaletui | 678 |
| 1991 2. Ausgabe in Originaletui | 678 |
| 1991 1. oder 2. Ausgabe mit 20 Fr. Silber im Originaletui | 697 |
| _________________________________________ Goldmünzen aus aller Welt in handelsüblicher Qualität | Fr. |
| Australien 1/2 Sovereign | 388 |
| Australien 1 Sovereign | 777 |
| Argentinien 5 Pesos | 771 |
| Argentinien 1 Argentino | 771 |
| Argentinien 2 Escudos | 628 |
| Argentinien 8 Escudos | 2511 |
| Belgien 20 Francs | 617 |
| Bolivien 1/2 Scudo | 158 |
| Bolivien 1 Scudo | 316 |
| Bolivien 2 Scudos | 632 |
| Bolivien 4 Scudos | 1256 |
| Bolivien 8 Scudos | 2511 |
| Bulgarien 20 Lewa | 620 |
| Bulgarien 100 Lewa | 3103 |
| Bulgarien 4 Dukaten | 1471 |
| Brasilien 10000 Reis 1833-48 | 1375 |
| Brasilien 10000 Reis 1849-22 | 860 |
| Brasilien 20000 Reis 1849-23 | 1719 |
| Chile 10 Pesos 1901 | 558 |
| Chile 20 Pesos 1906-17 | 1115 |
| Chile 20 Pesos 1926-80 | 379 |
| Chile 50 Pesos1926-74 | 947 |
| Chile 100 Pesos 1926-80 | 1893 |
| Chile 200 Pesos 1968 | 3787 |
| Chile 500 Pesos 1968 | 9466 |
| Dänemark 10 Kroner | 422 |
| Dänemark 20 Kroner | 843 |
| Deutschland Goldmark 2001 | 1274 |
| Deutschland 5 Mark | 190 |
| Deutschland 10 Mark | 381 |
| Deutschland 20 Mark | 762 |
| Deutschland 100 Euro | 1651 |
| Finnland 10 Markkaa | 317 |
| Finnland 20 Markkaa | 634 |
| Frankreich 5 Francs | 152 |
| Frankreich 10 Francs | 301 |
| Frankreich 20 Francs | 614 |
| Frankreich 40 Francs | 1227 |
| Frankreich 50 Francs | 1535 |
| Frankreich 100 Francs | 3070 |
| Griechenland 5 Drachmen | 554 |
| Griechenland 10 Drachmen | 371 |
| Griechenland 20 Drachmen | 740 |
| Griechenland 50 Drachmen | 3703 |
| Griechenland 100 Drachmen | 7407 |
| Grossbritannien 0.5 Sovereign | 388 |
| Grossbritannien 1 Sovereign | 777 |
| Grossbritannien 2 Pounds | 1556 |
| Grossbritannien 5 Pounds | 3889 |
| Guatemala 2 Pesos | 314 |
| Guatemala 4 Pesos | 630 |
| Guatemala 5 Pesos | 750 |
| Guatemala 8 Pesos | 1258 |
| Guatemala 10 Pesos | 1503 |
| Guatemala 16 Pesos | 5028 |
| Guatemala 20 Pesos | 3001 |
| Iran 5 Pahlavi | 3829 |
| Iran 2,5 Pahlavi | 1914 |
| Iran 1 Pahlavi | 766 |
| Iran 1/2 Pahlavi | 383 |
| Iran 1/4 Pahlavi | 191 |
| Iran 5 Azadi | 3829 |
| Iran 2 1/2 Azadi | 1914 |
| Iran 1 Azadi | 766 |
| Iran 1/2 Azadi | 383 |
| Iran 1/4 Azadi | 191 |
| Italien 10 Lire | 309 |
| Italien 20 Lire | 617 |
| Italien 40 Lire | 1234 |
| Italien Sard. 10 Lire | 791 |
| Italien Sard. 20 Lire | 634 |
| Italien Sard. 40 Lire | 1267 |
| Italien Sard. 50 Lire | 1584 |
| Italien Sard. 80 Lire | 2535 |
| Italien Sard. 100 Lire | 3169 |
| Kanada 5 Dollars 1912-14 | 787 |
| Kanada 10 Dollars 1912-15 | 1574 |
| Kolumbien 1 Escudo | 314 |
| Kolumbien 2 Escudos | 630 |
| Kolumbien 4 Escudos | 1258 |
| Kolumbien 8 Escudos | 2518 |
| Kolumbien 1 Peso | 154 |
| Kolumbien 2 Pesos | 309 |
| Kolumbien 5 Pesos | 771 |
| Kolumbien 10 Pesos | 1543 |
| Kolumbien 20 Pesos | 3086 |
| Liechtenstein 25 Franken 1956/61 | 521 |
| Liechtenstein 50 Franken 1956/61 | 1043 |
| Liechtenstein 50 Franken 1988+ | 931 |
| Liechtenstein 100 Franken 1952 | 3103 |
| Luxembourg 20 Francs | 614 |
| Mexiko 2 Pesos 1919-1944 | 155 |
| Mexiko 2 Pesos Nachprägung | SP |
| Mexiko 2.5 Pesos 1918-1944 | 198 |
| Mexiko 2.5 Pesos Nachprägung | SP |
| Mexiko 5 Pesos 1905-1920 | 397 |
| Mexiko 5 Pesos Nachprägung | SP |
| Mexiko 10 Pesos 1905-1920 | 793 |
| Mexiko 10 Pesos Nachprägung | SP |
| Mexiko 20 Pesos 1917-1921 | 1569 |
| Mexiko 20 Pesos Nachprägung | SP |
| Mexiko 50 Pesos 1921 Erstausgabe | 4309 |
| Mexiko 50 Pesos Nachprägungen | SP |
| Monaco 100 Francs | 3086 |
| Niederlande 1 Dukat bis 1928 | 352 |
| Niederlande 10 Gulden | 644 |
| Niederlande 2 Dukaten | 752 |
| Niederlande 5 Gulden | 321 |
| Norwegen 10 Kroner | 429 |
| Norwegen 20 Kroner | 857 |
| Oesterreich 1 Dukat 1915 Nachprägung | SP |
| Oesterreich 1 Dukat bis 1914 | 388 |
| Oesterreich 10 Kronen | 316 |
| Oesterreich 100 Kronen 1909-14 | 3329 |
| Oesterreich 100 Kronen 1915 | 3154 |
| Oesterreich 100 Schilling 1926-34 | 2214 |
| Oesterreich 100 Schilling 1933 | 2311 |
| Oesterreich 100 Schilling 1935-38 | TP |
| Oesterreich 1000 Schilling 1976 | 1257 |
| Oesterreich 20 Kronen | 631 |
| Oesterreich 25 Schilling 1926-34 | 547 |
| Oesterreich 25 Schilling 1933 | TP |
| Oesterreich 4 Dukaten 1915 | SP |
| Oesterreich 4 Florin | 301 |
| Oesterreich 8 Florin | 607 |
| Peru 5 Soles ab 1956 | 220 |
| Peru 10 Soles ab 1956 | 441 |
| Peru 20 Soles ab 1950 | 881 |
| Peru 50 Soles ab 1950 | 2203 |
| Peru 100 Soles ab 1950 | 4406 |
| Polen 200000 Zloty 1987, '88, '89 | 38992 |
| Polen 50 Zloty ab 1995 | 324 |
| Polen 100 Zloty ab 1995 | 823 |
| Polen 200 Zloty ab 1995 | 1619 |
| Polen 500 Zloty ab 1995 | 3249 |
| Portugal 1000 Reis | 172 |
| Portugal 2000 Reis | 339 |
| Portugal 2500 Reis 1838 | 457 |
| Portugal 2500 Reis 1851/53 | 429 |
| Portugal 5000 Reis 1838 | 915 |
| Portugal 5000 Reis 1851/53 | 858 |
| Portugal 5000 Reis ab 1860 | 849 |
| Portugal 10000 Reis ab 1878 | 1698 |
| Rumänien 12 1/2 Lei 1906 | 379 |
| Rumänien 20 Lei 1906 | 634 |
| Rumänien 25 Lei 1906 | 760 |
| Rumänien 50 Lei 1906 | 1518 |
| Rumänien 100 Lei 1906 | 3036 |
| Russland 3 Rubel 1869-1885 | 354 |
| Russland 5 Rubel 1817-1894 | 682 |
| Russland 5 Rubel ab 1897 | 420 |
| Russland 7.5 Rubel 1897 | 674 |
| Russland 10 Rubel 1802-1805 | TP |
| Russland 10 Rubel 1886-1894 | 1849 |
| Russland 10 Rubel ab 1898 | 840 |
| Russland 10 Rubel Tschernovez | 809 |
| Russland 15 Rubel | 1260 |
| Saudi Arabien Guinea | 777 |
| Saudi Arabien Sovereign | 777 |
| Saudi Arabien 4 Pounds | 3111 |
| Schweden 5 Kronor | 211 |
| Schweden 10 Kronor | 422 |
| Schweden 20 Kronor | 843 |
| Serbien 10 Dinara | 333 |
| Serbien 20 Dinara | 667 |
| Spanien 1/2 Escudo | 155 |
| Spanien Escudo | 309 |
| Spanien 2 Escudos | 619 |
| Spanien 4 Escudos | 1239 |
| Spanien 8 Escudos | 2477 |
| Spanien 20 Reales | 157 |
| Spanien 40 Reales | 313 |
| Spanien 100 Reales | 785 |
| Spanien 10 Pesetas | 304 |
| Spanien 20 Pesetas | 607 |
| Spanien 25 Pesetas | 759 |
| Spanien 100 Pesetas 1870 | TP |
| Südafrika 1/2 Pond | 388 |
| Südafrika 1 Pond | 777 |
| Südafrika 1 Rand | 386 |
| Südafrika 2 Rand | 773 |
| Tschechien 1 Dukat | 395 |
| Tschechien 2 Dukat | 732 |
| Tschechien 5 Dukat | 1829 |
| Tschechien 10 Dukat | 3658 |
| Türkei Bullion 12.5 Kurush 0.9 g | 76 |
| Türkei Bullion 25 Kurush 1.8 g | 172 |
| Türkei Bullion 50 Kurush 3.61 g | 346 |
| Türkei Bullion 100 Kurush 7.22 g | 692 |
| Türkei Bullion 250 Kurush 18.04 g | 1728 |
| Türkei Bullion 500 Kurush 36.08 g | 3456 |
| Türkei 25 Kurush de Luxe 1.75 g | 168 |
| Türkei 50 Kurush de Luxe 3.51 g | 336 |
| Türkei 100 Kurush de Luxe 7.02 g | 672 |
| Türkei 250 Kurush de Luxe 17.54 g | 1680 |
| Türkei 500 Kurush de Luxe 35.08 g | 3360 |
| Tunesien 10 Francs | 317 |
| Tunesien 20 Francs | 614 |
| Ungarn 1 Dukat 1830-70 | 391 |
| Ungarn 1 Dukat 1877-81 | 500+ |
| Ungarn 10 Kronen 1892-1914 | 325 |
| Ungarn 10 Kronen 1915 | 1299 |
| Ungarn 100 Kronen 1907-08 | 3366 |
| Ungarn 20 Kronen 1892-1916 | 666 |
| Ungarn 4 Forint 1870-92 | 309 |
| Ungarn 8 Forint 1870-92 | 634 |
| Uruguay 5 Pesos 1930 | 814 |
| USA 1 Dollar Liberty Head | 341 |
| USA 1 Dollar Indian Head | 511 |
| USA 2.5 Dollars | 411 |
| USA 2.5 Dollars Liberty Cap | 2000+ |
| USA 2.5 Dollars Turban Head | 2500+ |
| USA 2.5 Dollars Indianer | 422 |
| USA 3 Dollars Indianer 1854-1889 | 1037 |
| USA 5 Dollars | 813 |
| USA 5 Dollars Indianer | 866 |
| USA 5 Dollars Liberty Cap | TP |
| USA 5 Dollars Turban Head | TP |
| USA 10 Dollars | 1608 |
| USA 10 Dollars Indianer | 1695 |
| USA 10 Dollars Liberty Cap | TP |
| USA 20 Dollars | 3216 |
| USA 20 Dollars 1850-1866 | 3459 |
| USA 20 Dollars CC | TP |
| Venezuela 20 Bolivares 1879-1912 | 607 |
| TP = Tagespreis, NP = Nachprägung, KA = Keine Angabe, SP = Schmelz-Preis, ovp = originalverpackt | |
| _________________________________________ Silbergeld per Stk | Fr. |
| 5 Franken 1931-67 + 69 | 10,00 |
| 2 Franken bis 1967 | 6,00 |
| 1 Franken bis 1967 | 3,00 |
| 0.5 Franken bis 1967 | 1,50 |
| _________________________________________ Silberunzen per Unze | Fr. |
| Mit Nennwert, makellose Einzelstücke | 49 |
| Ohne Nennwert oder 2. Qualität | 41 |
| _________________________________________ Gedenkmünzen | |
| 5 Fr. 1974-2003 | 4,50 |
| 10 Fr. 2004-heute | 9,00 |
| 20 Fr. 1991-2021 835 AG | 20,00 |
| 20 Fr. 2022-heute 999 AG | 22,00 |
| _________________________________________ Diverse Kiloware | Fr. |
| Zinn-, Teller Becher Krüge Vasen etc., keine Kerzenleuchter | 4,00 |
| Besteck versilbert o. Messer -50 kg | 7,00 |
| Besteck versilbert o. Messer -100 kg | 9,00 |
| Besteck versilbert o. Messer 101+ kg | 11,00 |
| _________________________________________ Briefmarken Schweiz | % |
| Frankaturware, Vergütung % des Postwertes, Frankaturwertes | 65 |
| TP = Tagespreis, NP = Nachprägung, KA = Keine Angabe, SP = Schmelz-Preis, ovp = originalverpackt |
Die aufgeführten Ankaufspreise dienen als Orientierung für häufig angebotene Ware in handelsüblicher und handelsfähiger Qualität.
Seltene Münzen, gesuchte Jahrgänge oder Sammlerstücke in überdurchschnittlicher Erhaltung können je nach Marktlage und Nachfrage einen deutlich höheren Erlös erzielen. Eine Kaufverpflichtung seitens Münzen Borchert / Goldankauf Sursee besteht nicht.
Verbindliche Bewertungen von Sammlermünzen erfolgen ausschliesslich nach persönlicher Begutachtung in unseren Geschäftsräumen. Bewertungen auf Grundlage von Listen, Fotos oder E-Mail-Anfragen sind bei Sammlermünzen in der Regel nicht zuverlässig möglich und werden daher nicht verbindlich abgegeben.
Edelsteine und Perlen werden von uns weder bewertet noch angekauft.
Die angezeigten Kurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen. Massgebend ist ausschliesslich der Kurs zum Zeitpunkt des tatsächlichen Ankaufes.
Münzen Borchert / Goldankauf Sursee übernimmt keine Haftung für Handelsverluste, Entscheidungen oder Transaktionen, die aufgrund der Verwendung dieser indikativen Kurse entstehen.
Besuchen Sie uns in unseren Geschäftsräumen in Sursee, Kanton Luzern (direkt an der Autobahn, unweit von Kriens, Zug, Cham, Küssnacht, Meggen, Reussbühl & Horw)

