Ankaufpreise in Schweizer Franken
für Umlaufmünzen in vorzüglicher Qualität, Anlagemünzen in unzirkulierter Qualität, Gold-Gedenkmünzen in makelloser Ausgabequalität inklusive Zertifikat & Originalverpackung.
Text | CHF |
---|---|
Referenz Gold, Gramm | 74,610 |
Referenz Silber, Gramm | 0,880 |
Referenz Platin, Gramm | 27,560 |
Gold/Silber Ratio (Basis CHF) zur Zeit der Aktualisierung | 84,78 |
Gold 1 Unze, 31.1 Gr. Feingold(anteil) | |
1 Unze (mit Nennwert) bis Jahrgang 2023 | 2204 |
1 Unze (mit Nennwert) Jahrgang 2024 | 2274 |
1 Unze (ohne Nennwert, Medaille, Barren) | 2135 |
1/2 Unze | 1091 |
1/4 Unze | 545 |
1/10 Unze | 217 |
Australien Känguru, Nugget | 2204 |
Australien Lunar I | 2204 |
Australien Lunar II, IIl | 2204 |
Australien Emu | 2204 |
Australien Schwan | 2204 |
Armenien Arche Noah | 2204 |
China Panda | 2204 |
China Panda 30 gr. | 2126 |
Grossbritannien Britannia | 2204 |
Isle of Man Angel | 2204 |
Kanada Maple Leaf | 2204 |
Mexiko Libertad | 2204 |
Österreich Philharmoniker | 2204 |
Schweiz Matterhorn | 2229 |
Schweiz Goldhans | 2229 |
Schweiz Stehende Helvetia | 2204 |
Somalia Leopard | 2320 |
Somalia Elefant | 2204 |
Südafrika Krügerrand | 2204 |
Südafrika Krügerrand 1967 | 2400 |
USA Buffalo | 2204 |
USA Golden Eagle | 2204 |
Unzen mit Gebrauchsspuren oder beschädigt kaufen wir ausschliesslich zum Schmelzpreis. | KA |
TP = Tagespreis, NP = Nachprägung, KA = Keine Angabe, SP = Schmelz-Preis, ovp = originalverpackt | |
Silber Barren per kg, Münzen 1 kg | Fr. |
1. Qualität, originalverpackt | 836 |
Münzbarren, originalverpackt | 836 |
2. Qualität | 792 |
Silber Barren 5 kg, Münzen 5 kg | Fr. |
5 kg Münze Andorra | KA |
5 kg (und schwerer) Barren | KA |
Platin | Fr. |
1 Feinunze Noble | 729 |
Goldmünzen Schweiz (min. vorzügliche Qualität) | Fr. |
10 Fr. Vreneli 1912-1922 | 208 |
10 Fr. Vreneli 1911 | 308 |
10 Fr. Vreneli 2.Qual. | 193 |
20 Fr. Vreneli 1897-1949 | 416 |
20 Fr. Vreneli 1897-1949, 2. Qualität | 390 |
20 Fr. Vreneli 1903-06 | 436 |
20 Fr. Vreneli 1926 | 624 |
20 Fr. Vreneli 1935 ohne L | 436 |
20 Fr. Helvetia 1883-1896 | 418 |
20 Fr. Helvetia 1888 | 8500 |
20 Fr. Helvetia 1889 3* Dominus über Kopf | 627 |
25 Franken in Originalbox mit Zertifikat | Fr. |
2022 Uhrenindustrie | 360 |
2023 Sprachenvielfalt | 360 |
50 Franken in Originalbox mit Zertifikat | Fr. |
2001 Heidi | 855 |
2002 Expo 02 | 705 |
2003 Ski WM | 705 |
2004 Matterhorn | 725 |
2004 Fifa | 905 |
2005 Autosalon Genf | 705 |
2006 Schweizer Garde | 705 |
2007 100 J. Nationalbank | 705 |
2008 Planet Erde | 705 |
2009 100 J. Pro Patria | 705 |
2010 Albert Anker | 705 |
2011 Schellen-Ursli | 705 |
2012 Pro Juventute | 705 |
2013 Gotthardpost | 705 |
2014 Schweizer 100 J. Nationalpark | 705 |
2015 Aventicum | 705 |
2016 Gottardo 2016 | 845 |
2017 Bernhardiner Barry | 705 |
2018 Wilhelm Tell | 705 |
2019 Krokodil | 705 |
2020 Roger Federer | 705 |
2021 Schweizer Stimmrecht | 705 |
2022 100 J. 10er Vreneli | 855 |
2023 175 J. Bundesverfassung | 705 |
2024 200 J. CH Schiesssportverband | 705 |
PP in Kapsel, ohne Originalverpackung | 682 |
100 Franken Bundes-, Schützen- und Gedenkmünzen | Fr. |
1925 Vreneli, sehr schön | 11000 |
1925 Vreneli, top stempelglanz | 22000 |
1934 Fribourg in Originaletui | 1739 |
1939 Luzern in Originaletui | 1058 |
1998 Bundesstaat in Originaletui | 1425 |
1998 Republik in Originaletui | 1425 |
1999 Vigneron in Originaletui | 1425 |
2000 Messias in Originaletui | 1425 |
250 Franken Jubiläumsmünze "700 Jahre Eidgenossenschaft" | |
1991 1. Ausgabe in Originaletui | 446 |
1991 2. Ausgabe in Originaletui | 446 |
1991 1. oder 2. Ausgabe mit 20 Fr. Silber im Originaletui | 465 |
Goldmünzen aus aller Welt | Fr. |
Australien 1/2 Sovereign | 252 |
Australien 1 Sovereign | 504 |
Australien 3000 $ Känguru 1 kg | 72299 |
Argentinien 5 Pesos | 501 |
Argentinien 1/2 Argentino | 1050 |
Argentinien 1 Argentino | 501 |
Argentinien 2 Escudos | 408 |
Argentinien 8 Escudos | 1630 |
Belgien 20 Francs | 401 |
Bolivien 1/2 Scudo | 103 |
Bolivien 1 Scudo | 205 |
Bolivien 2 Scudos | 411 |
Bolivien 4 Scudos | 815 |
Bolivien 8 Scudos | 1630 |
Bulgarien 20 Lewa | 403 |
Bulgarien 100 Lewa | 2015 |
Bulgarien 4 Dukaten | 955 |
Chile 10 Pesos 1901 | 366 |
Chile 20 Pesos 1906-17 | 732 |
Chile 20 Pesos 1926-80 | 249 |
Chile 50 Pesos1926-74 | 621 |
Chile 100 Pesos 1926-80 | 1243 |
Chile 200 Pesos 1968 | 2486 |
Chile 500 Pesos 1968 | 6214 |
Dänemark 10 Kroner | 274 |
Dänemark 20 Kroner | 548 |
Deutschland Goldmark 2001 | 827 |
Deutschland 5 Mark | 124 |
Deutschland 10 Mark | 247 |
Deutschland 20 Mark | 495 |
Deutschland 100 Euro | 1072 |
Finnland 10 Markkaa | 206 |
Finnland 20 Markkaa | 411 |
Frankreich 5 Francs | 99 |
Frankreich 10 Francs | 195 |
Frankreich 20 Francs | 398 |
Frankreich 40 Francs | 797 |
Frankreich 50 Francs | 996 |
Frankreich 100 Francs | 1993 |
Griechenland 5 Drachmen | 360 |
Griechenland 10 Drachmen | 241 |
Griechenland 20 Drachmen | 481 |
Griechenland 50 Drachmen | 2405 |
Griechenland 100 Drachmen | 4809 |
Grossbritannien 0.5 Sovereign | 252 |
Grossbritannien 1 Sovereign | 504 |
Grossbritannien 2 Pounds | 1010 |
Grossbritannien 5 Pounds | 2525 |
Guatemala 2 Pesos | 204 |
Guatemala 4 Pesos | 409 |
Guatemala 5 Pesos | 487 |
Guatemala 8 Pesos | 817 |
Guatemala 10 Pesos | 976 |
Guatemala 16 Pesos | 3265 |
Guatemala 20 Pesos | 1948 |
Iran 5 Pahlavi | 2486 |
Iran 2,5 Pahlavi | 1243 |
Iran 1 Pahlavi | 497 |
Iran 1/2 Pahlavi | 249 |
Iran 1/4 Pahlavi | 124 |
Iran 5 Azadi | 2486 |
Iran 2 1/2 Azadi | 1243 |
Iran 1 Azadi | 497 |
Iran 1/2 Azadi | 249 |
Iran 1/4 Azadi | 124 |
Italien 10 Lire | 201 |
Italien 20 Lire | 401 |
Italien 40 Lire | 801 |
Italien Sard. 10 Lire | 514 |
Italien Sard. 20 Lire | 411 |
Italien Sard. 40 Lire | 823 |
Italien Sard. 50 Lire | 1028 |
Italien Sard. 80 Lire | 1646 |
Italien Sard. 100 Lire | 2057 |
Kolumbien 1 Escudo | 204 |
Kolumbien 2 Escudos | 409 |
Kolumbien 4 Escudos | 817 |
Kolumbien 8 Escudos | 1635 |
Kolumbien 1 Peso | 100 |
Kolumbien 2 Pesos | 201 |
Kolumbien 5 Pesos | 501 |
Kolumbien 10 Pesos | 1002 |
Kolumbien 20 Pesos | 2004 |
Liechtenstein 25 Franken 1956/61 | 338 |
Liechtenstein 50 Franken 1956/61 | 677 |
Liechtenstein 50 Franken 1988+ | 604 |
Liechtenstein 100 Franken 1952 | 2014 |
Luxembourg 20 Francs | 398 |
Mexiko 2 Pesos 1919-1944 | 103 |
Mexiko 2.5 Pesos 1918-1944 | 128 |
Mexiko 5 Pesos 1905-1920 | 258 |
Mexiko 10 Pesos 1905-1920 | 515 |
Mexiko 20 Pesos 1917-1921 | 1019 |
Mexiko 50 Pesos 1921 Erstausgabe | 2797 |
Mexiko 2 Pesos bis 50 Pesos NP abzgl. 8% | |
Monaco 100 Francs | 2004 |
Niederlande 1 Dukat | 229 |
Niederlande 10 Gulden | 418 |
Niederlande 2 Dukaten | 488 |
Niederlande 5 Gulden | 209 |
Norwegen 10 Kroner | 278 |
Norwegen 20 Kroner | 557 |
Oesterreich 1 Dukat 1915 | 218 |
Oesterreich 1 Dukat bis 1914 | 252 |
Oesterreich 10 Kronen | 205 |
Oesterreich 100 Kronen 1909-14 | 2161 |
Oesterreich 100 Kronen 1915 | 2048 |
Oesterreich 100 Schilling 1926-34 | 1437 |
Oesterreich 100 Schilling 1933 | 1500 |
Oesterreich 100 Schilling 1935-38 | TP |
Oesterreich 1000 Schilling 1976 | 816 |
Oesterreich 20 Kronen | 410 |
Oesterreich 25 Schilling 1926-34 | 355 |
Oesterreich 25 Schilling 1933 | TP |
Oesterreich 4 Dukaten 1915 | 873 |
Oesterreich 4 Florin | 195 |
Oesterreich 8 Florin | 394 |
Peru 5 Soles ab 1956 | 143 |
Peru 10 Soles ab 1956 | 287 |
Peru 20 Soles ab 1950 | 572 |
Peru 50 Soles ab 1950 | 1430 |
Peru 100 Soles ab 1950 | 2860 |
Polen 200000 Zloty 1987, '88, '89 | 25316 |
Polen 50 Zloty ab 1995 | 210 |
Polen 100 Zloty ab 1995 | 534 |
Polen 200 Zloty ab 1995 | 1051 |
Polen 500 Zloty ab 1995 | 2109 |
Rumänien 12 1/2 Lei 1906 | 246 |
Rumänien 20 Lei 1906 | 411 |
Rumänien 25 Lei 1906 | 493 |
Rumänien 50 Lei 1906 | 986 |
Rumänien 100 Lei 1906 | 1971 |
Russland 3 Rubel 1869-1885 | 230 |
Russland 5 Rubel 1817-1894 | 443 |
Russland 5 Rubel ab 1897 | 273 |
Russland 7.5 Rubel 1897 | 438 |
Russland 10 Rubel 1802-1805 | TP |
Russland 10 Rubel 1886-1894 | 1201 |
Russland 10 Rubel ab 1898 | 545 |
Russland 10 Rubel Tschernovez | 526 |
Russland 15 Rubel | 818 |
Saudi Arabien Guinea | 504 |
Saudi Arabien Sovereign | 504 |
Saudi Arabien 4 Pounds | 2020 |
Schweden 5 Kronor | 137 |
Schweden 10 Kronor | 274 |
Schweden 20 Kronor | 548 |
Spanien 1/2 Escudo | 100 |
Spanien Escudo | 201 |
Spanien 2 Escudos | 402 |
Spanien 4 Escudos | 804 |
Spanien 8 Escudos | 1608 |
Spanien 20 Reales | 102 |
Spanien 40 Reales | 203 |
Spanien 100 Reales | 510 |
Spanien 10 Pesetas | 197 |
Spanien 20 Pesetas | 394 |
Spanien 25 Pesetas | 493 |
Spanien 100 Pesetas 1870 | TP |
Südafrika 1/2 Pond | 252 |
Südafrika 1 Pond | 504 |
Südafrika 1 Rand | 251 |
Südafrika 2 Rand | 502 |
Tschechien 1 Dukat | 256 |
Tschechien 2 Dukat | 475 |
Tschechien 5 Dukat | 1187 |
Tschechien 10 Dukat | 2375 |
Türkei Bullion 12.5 Kurush 0.9 g | 49 |
Türkei Bullion 25 Kurush 1.8 g | 112 |
Türkei Bullion 50 Kurush 3.61 g | 225 |
Türkei Bullion 100 Kurush 7.22 g | 449 |
Türkei Bullion 250 Kurush 18.04 g | 1122 |
Türkei Bullion 500 Kurush 36.08 g | 2244 |
Türkei 25 Kurush de Luxe 1.75 g | 109 |
Türkei 50 Kurush de Luxe 3.51 g | 218 |
Türkei 100 Kurush de Luxe 7.02 g | 437 |
Türkei 250 Kurush de Luxe 17.54 g | 1091 |
Türkei 500 Kurush de Luxe 35.08 g | 2182 |
Tunesien 10 Francs | 210 |
Tunesien 20 Francs | 398 |
Ungarn 1 Dukat 1830-70 | 254 |
Ungarn 1 Dukat 1877-81 | 500+ |
Ungarn 10 Kronen 1892-1914 | 211 |
Ungarn 10 Kronen 1915 | 843 |
Ungarn 100 Kronen 1907-08 | 2185 |
Ungarn 20 Kronen 1892-1916 | 433 |
Ungarn 4 Forint 1870-92 | 201 |
Ungarn 8 Forint 1870-92 | 411 |
USA 1 Dollar Liberty Head | 221 |
USA 1 Dollar Indian Head | 332 |
USA 2.5 Dollars | 267 |
USA 2.5 Dollars Liberty Cap | 2000+ |
USA 2.5 Dollars Turban Head | 2500+ |
USA 2.5 Dollars Indianer | 274 |
USA 3 Dollars Indianer 1854-1889 | 674 |
USA 5 Dollars | 528 |
USA 5 Dollars Indianer | 566 |
USA 5 Dollars Liberty Cap | TP |
USA 5 Dollars Turban Head | TP |
USA 10 Dollars | 1044 |
USA 10 Dollars Indianer | 1100 |
USA 10 Dollars Liberty Cap | TP |
USA 20 Dollars | 2088 |
USA 20 Dollars 1850-1866 | 2245 |
USA 20 Dollars CC | TP |
TP = Tagespreis, NP = Nachprägung, KA = Keine Angabe, SP = Schmelz-Preis | |
Silbergeld per Stk | Fr. |
5 Franken 1931-67 + 69 | 7,00 |
2 Franken bis 1967 | 4,00 |
1 Franken bis 1967 | 2,00 |
0.5 Franken bis 1967 | 1,00 |
Silberunzen per Unze | Fr. |
500er Masterbox, originalverschlossen | 27,34 |
250er Masterbox, originalverschlossen | 27,34 |
Originaltube, identische Jahrgänge, makellos | 27,34 |
Mit Nennwert, makellose Einzelstücke | 25,15 |
Ohne Nennwert, 2. Qualität, Medaille, Barren | 20,34 |
Rückführung Münzen & Gedenkmünzen an die Schweizer Nationalbank | |
5 Fr. 1974-90 Ku/Ni | 4,50 |
5 Fr. 1999-03 Bi-Metall | 4,50 |
10 Fr. 2004-heute Bi-Metall | 9,50 |
20 Fr. 1991-2015 | 19,00 |
20 Fr. 2016 Gottardo orig. verpackt | 22,00 |
20 Fr. ab 2017 | 20,00 |
5 Räppler > 1980, Vergütung vom Nennwert >>> | 50% |
Diverse Kiloware | Fr. |
Zinn-, Teller Becher Krüge Vasen etc., keine Kerzenleuchter | 3,00 |
Besteck versilbert o. Messer -50 kg | 5,00 |
Besteck versilbert o. Messer -100 kg | 6,50 |
Besteck versilbert o. Messer 101+ kg | 7,50 |
Briefmarken Schweiz | Fr. |
Frankaturware, je 100 Fr. Postwert | 60 |
TP = Tagespreis, NP = Nachprägung, KA = Keine Angabe, SP = Schmelz-Preis, ovp = originalverpackt |
Die Edelmetallkurse von Kitco zum Vergleich oder zur Orientierung über aktuelle Tendenzen.
Die Übersicht zeigt Ankaufspreise für häufig angebotene Ware. Seltene Münzen oder gesuchte in Münzen Topqualität können einen deutlich höheren Erlös erzielen. Eine Kaufverpflichtung seitens Münzen Borchert / Goldankauf-Sursee besteht nicht.
Verbindliche Bewertungen von Sammlermünzen führen wir nur in unseren Geschäftsräumen durch. Bewertungen von Sammlermünzen auf Grund von Listen per E-Mail sind unrealistisch und werden nicht abgegeben. Wir kaufen und bewerten keine Edelsteine.
Die angezeigten Kurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen. Münzen Borchert / Goldankauf-Sursee ist nicht verantwortlich für Handelsverluste, welche durch die Verwendung dieser indikativen Kurse entstehen.
Besuchen Sie uns in unseren Geschäftsräumen in Sursee, Kanton Luzern (direkt an der Autobahn, unweit von Kriens, Zug, Cham, Küssnacht, Meggen, Reussbühl & Horw)