Schweiz Schützentaler
Ab 1842 wurden in der Schweiz die folgenden Schützentaler ausgegeben.
Entscheidend für den Wert sind, wie bei allen Münzen und Medaillen, Zustand, (ursprüngliche) Auflage und das (heutige) Vorkommen.
Aufl. | |||
Chur | 4 Fr. | 1842 | 6000 |
Glarus | 40 Batz | 1847 | 3200 |
Genf | 10 Fr. | 1851 | 1000 |
Solothurn | 5 Fr. | 1855 | 3000 |
Bern | 5 Fr. | 1857 | 5195 |
Zürich | 5 Fr. | 1859 | 6000 |
Nidwalden | 5 Fr. | 1861 | 6000 |
La Chaux-de-Fonds | 5 Fr. | 1863 | 6000 |
Schaffhausen | 5 Fr. | 1865 | 10000 |
Schwyz | 5 Fr. | 1867 | 8000 |
Zug | 5 Fr. | 1869 | 6000 |
Zürich | 5 Fr. | 1872 | 10000 |
St. Gallen | o.Nw. | 1874 | 15000 |
Lausanne | 5 Fr. | 1876 | 20000 |
Basel | 5 Fr. | 1879 | 30000 |
Fribourg | 5 Fr. | 1881 | 30000 |
Lugano | 5 Fr. | 1883 | 30000 |
Bern | 5 Fr. | 1885 | 25000 |
Fribourg | 5 Fr. | 1934 | 40000 |
Luzern | 5 Fr. | 1939 | 40000 |
Ab 1855 bis 1885 wurden die Schützentaler in exakt gleicher Legierung bei gleichem Gewicht und Durchmesser hergestellt, wie die normalen Umlaufmünzen zu 5 Franken (25 Gramm 0.900 Silber). Daher wurden sie nicht nur als Gedenkmünze, sondern auch als Zahlungsmittel während der Schützenfeste verwendet und behielten sogar nach den Schützenfesten ihren Nennwert, wurden also allgemein anerkanntes Zahlungsmittel im täglichen Gebrauch. Ab 1842 bis 1861 wurden Vorder- und Rückseite gleichstehend geprägt, ab 1863 bis 1939 gegenständig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Sie möchten Schützentaler verkaufen? Wir kaufen Schweizer Schützentaler jederzeit gerne an.