Goldmünzen Weltweit
Wer Goldmünzen verkaufen möchte
ist in der heutigen Zeit nicht mehr ausschliesslich auf Banken angewiesen, deren Interesse an physischem Edelmetall eher eine untergeordnete Rolle spielt. Speziell der Goldmünzenverkauf ist im Internetzeitalter wesentlich vorteilhafter geworden, da die Vergleichsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt geworden sind.
Wir sind immer interessiert an Goldmünzen aus aller Welt, seien es Kurantmünzen mit Zahlungscharakter oder Anlagemünzen zur Wertaufbewahrung. Wir kaufen Goldmünzen in unbegrenzter Menge zu Spitzenpreisen bis zur Bedarfsdeckung.
Auf unserer Preisliste finden Sie Ankaufspreise für viele gängige Goldmünzen: Schweiz Vreneli, Grossbritannien Sovereign , Südafrika Rand Kruegerrand, Australien Dollars Nuggets Kangaroo Koala, USA Dollars Eagle, Ägypten Pounds, Belgien Francs, China Yuan Panda Schlange, Brasilien Reis, Bulgarien Lewa, Chile Pesos, Dänemark Kroner, Deutschland Mark, Finnland Markkaa, Frankreich Francs, Griechenland Drachmen, Iran Pahlavi, Italien Lire, Kanada Dollars Maple Leaf.
Ankaufspreise für Goldmünzen aus aller Welt
Text | CHF |
---|---|
Goldmünzen International | |
Australien 1/2 Sovereign | 252,24 |
Australien 1 Sovereign | 504,47 |
Australien 3000 $ Känguru 1 kg | 72299,33 |
Argentinien 5 Pesos | 500,63 |
Argentinien 1/2 Argentino | 1050,31 |
Argentinien 1 Argentino | 500,63 |
Argentinien 2 Escudos | 407,62 |
Argentinien 8 Escudos | 1630,46 |
Belgien 20 Francs | 400,63 |
Bolivien 1/2 Scudo | 102,66 |
Bolivien 1 Scudo | 205,32 |
Bolivien 2 Scudos | 410,63 |
Bolivien 4 Scudos | 815,23 |
Bolivien 8 Scudos | 1630,46 |
Bulgarien 20 Lewa | 402,79 |
Bulgarien 100 Lewa | 2014,59 |
Bulgarien 4 Dukaten | 955,09 |
Chile 10 Pesos 1901 | 366,02 |
Chile 20 Pesos 1906-17 | 732,04 |
Chile 20 Pesos 1926-80 | 248,70 |
Chile 50 Pesos1926-74 | 621,44 |
Chile 100 Pesos 1926-80 | 1242,89 |
Chile 200 Pesos 1968 | 2485,78 |
Chile 500 Pesos 1968 | 6214,44 |
Dänemark 10 Kroner | 273,75 |
Dänemark 20 Kroner | 547,51 |
Deutschland Goldmark 2001 | 827,34 |
Deutschland 5 Mark | 123,60 |
Deutschland 10 Mark | 247,21 |
Deutschland 20 Mark | 495,04 |
Deutschland 100 Euro | 1072,10 |
Finnland 10 Markkaa | 206,05 |
Finnland 20 Markkaa | 411,46 |
Frankreich 5 Francs | 98,51 |
Frankreich 10 Francs | 195,20 |
Frankreich 20 Francs | 398,46 |
Frankreich 40 Francs | 796,92 |
Frankreich 50 Francs | 996,46 |
Frankreich 100 Francs | 1992,93 |
Griechenland 5 Drachmen | 360,01 |
Griechenland 10 Drachmen | 240,75 |
Griechenland 20 Drachmen | 480,75 |
Griechenland 50 Drachmen | 2404,51 |
Griechenland 100 Drachmen | 4809,02 |
Grossbritannien 0.5 Sovereign | 252,24 |
Grossbritannien 1 Sovereign | 504,47 |
Grossbritannien 2 Pounds | 1010,21 |
Grossbritannien 5 Pounds | 2524,89 |
Guatemala 2 Pesos | 204,11 |
Guatemala 4 Pesos | 408,82 |
Guatemala 5 Pesos | 486,72 |
Guatemala 8 Pesos | 817,04 |
Guatemala 10 Pesos | 975,86 |
Guatemala 16 Pesos | 3264,55 |
Guatemala 20 Pesos | 1948,10 |
Iran 5 Pahlavi | 2485,78 |
Iran 2,5 Pahlavi | 1242,89 |
Iran 1 Pahlavi | 497,40 |
Iran 1/2 Pahlavi | 248,70 |
Iran 1/4 Pahlavi | 124,04 |
Iran 5 Azadi | 2485,78 |
Iran 2 1/2 Azadi | 1242,89 |
Iran 1 Azadi | 497,40 |
Iran 1/2 Azadi | 248,70 |
Iran 1/4 Azadi | 124,04 |
Italien 10 Lire | 200,62 |
Italien 20 Lire | 400,63 |
Italien 40 Lire | 801,26 |
Italien Sard. 10 Lire | 513,52 |
Italien Sard. 20 Lire | 411,46 |
Italien Sard. 40 Lire | 822,91 |
Italien Sard. 50 Lire | 1028,32 |
Italien Sard. 80 Lire | 1645,82 |
Italien Sard. 100 Lire | 2057,28 |
Kolumbien 1 Escudo | 204,11 |
Kolumbien 2 Escudos | 408,82 |
Kolumbien 4 Escudos | 817,04 |
Kolumbien 8 Escudos | 1634,69 |
Kolumbien 1 Peso | 100,00 |
Kolumbien 2 Pesos | 200,62 |
Kolumbien 5 Pesos | 500,63 |
Kolumbien 10 Pesos | 1001,88 |
Kolumbien 20 Pesos | 2003,76 |
Liechtenstein 25 Franken 1956/61 | 338,43 |
Liechtenstein 50 Franken 1956/61 | 676,86 |
Liechtenstein 50 Franken 1988+ | 604,34 |
Liechtenstein 100 Franken 1952 | 2014,47 |
Luxembourg 20 Francs | 398,46 |
Mexiko 10 Pesos 1905-1920 | 514,60 |
Mexiko 2 Pesos 1919-1944 | 103,17 |
Mexiko 2.5 Pesos 1918-1944 | 128,50 |
Mexiko 20 Pesos 1917-1921 | 1018,63 |
Mexiko 5 Pesos 1905-1920 | 257,61 |
Monaco 100 Francs | 2003,76 |
Niederlande 1 Dukat | 228,76 |
Niederlande 10 Gulden | 418,02 |
Niederlande 2 Dukaten | 488,02 |
Niederlande 5 Gulden | 208,70 |
Norwegen 10 Kroner | 278,27 |
Norwegen 20 Kroner | 556,53 |
Oesterreich 1 Dukat 1915 | 218,23 |
Oesterreich 1 Dukat bis 1914 | 251,61 |
Oesterreich 10 Kronen | 204,87 |
Oesterreich 100 Kronen 1909-14 | 2161,26 |
Oesterreich 100 Kronen 1915 | 2047,51 |
Oesterreich 100 Schilling 1926-34 | 1437,20 |
Oesterreich 100 Schilling 1933 | 1500,38 |
Oesterreich 100 Schilling 1935-38 | TP |
Oesterreich 1000 Schilling 1976 | 815,86 |
Oesterreich 20 Kronen | 409,74 |
Oesterreich 25 Schilling 1926-34 | 355,35 |
Oesterreich 25 Schilling 1933 | TP |
Oesterreich 4 Dukaten 1915 | 872,93 |
Oesterreich 4 Florin | 195,20 |
Oesterreich 8 Florin | 394,13 |
Polen 200000 Zloty 1987, '88, '89 | 25315,83 |
Polen 50 Zloty ab 1995 | 210,26 |
Polen 100 Zloty ab 1995 | 534,48 |
Polen 200 Zloty ab 1995 | 1051,32 |
Polen 500 Zloty ab 1995 | 2109,43 |
Rumänien 12 1/2 Lei 1906 | 246,26 |
Rumänien 20 Lei 1906 | 411,46 |
Rumänien 25 Lei 1906 | 493,12 |
Rumänien 50 Lei 1906 | 985,63 |
Rumänien 100 Lei 1906 | 1971,27 |
Russland 3 Rubel 1869-1885 | 229,62 |
Russland 5 Rubel 1817-1894 | 442,98 |
Russland 5 Rubel ab 1897 | 272,69 |
Russland 7.5 Rubel 1897 | 437,92 |
Russland 10 Rubel 1802-1805 | TP |
Russland 10 Rubel 1886-1894 | 1200,58 |
Russland 10 Rubel ab 1898 | 545,37 |
Russland 10 Rubel Tschernovez | 525,51 |
Russland 15 Rubel | 818,06 |
Saudi Arabien Guinea | 504,47 |
Saudi Arabien Sovereign | 504,47 |
Saudi Arabien 4 Pounds | 2019,78 |
Schweden 5 Kronor | 136,88 |
Schweden 10 Kronor | 273,75 |
Schweden 20 Kronor | 547,51 |
Spanien 1/2 Escudo | 100,40 |
Spanien Escudo | 200,80 |
Spanien 2 Escudos | 402,19 |
Spanien 4 Escudos | 804,39 |
Spanien 8 Escudos | 1608,18 |
Spanien 20 Reales | 102,05 |
Spanien 40 Reales | 203,48 |
Spanien 100 Reales | 509,62 |
Spanien 10 Pesetas | 197,37 |
Spanien 20 Pesetas | 394,13 |
Spanien 25 Pesetas | 492,51 |
Spanien 100 Pesetas 1870 | TP |
Südafrika 1/2 Pond | 252,24 |
Südafrika 1 Pond | 504,47 |
Südafrika 1 Rand | 250,87 |
Südafrika 2 Rand | 501,75 |
Tschechien 1 Dukat | 256,49 |
Tschechien 2 Dukat | 474,98 |
Tschechien 5 Dukat | 1187,44 |
Tschechien 10 Dukat | 2374,88 |
Türkei Bullion 12.5 Kurush 0.9 g | 49,21 |
Türkei Bullion 25 Kurush 1.8 g | 111,95 |
Türkei Bullion 50 Kurush 3.61 g | 224,51 |
Türkei Bullion 100 Kurush 7.22 g | 449,03 |
Türkei Bullion 250 Kurush 18.04 g | 1121,94 |
Türkei Bullion 500 Kurush 36.08 g | 2243,88 |
Türkei 25 Kurush de Luxe 1.75 g | 108,84 |
Türkei 50 Kurush de Luxe 3.51 g | 218,29 |
Türkei 100 Kurush de Luxe 7.02 g | 436,59 |
Türkei 250 Kurush de Luxe 17.54 g | 1090,85 |
Türkei 500 Kurush de Luxe 35.08 g | 2181,69 |
Tunesien 10 Francs | 209,54 |
Tunesien 20 Francs | 398,46 |
Ungarn 1 Dukat 1830-70 | 254,18 |
Ungarn 1 Dukat 1877-81 | 500+ |
Ungarn 10 Kronen 1892-1914 | 210,79 |
Ungarn 10 Kronen 1915 | 843,16 |
Ungarn 100 Kronen 1907-08 | 2185,30 |
Ungarn 20 Kronen 1892-1916 | 432,51 |
Ungarn 4 Forint 1870-92 | 200,84 |
Ungarn 8 Forint 1870-92 | 411,46 |
USA 1 Dollar Liberty Head | 221,29 |
USA 1 Dollar Indian Head | 331,93 |
USA 2.5 Dollars | 266,65 |
USA 2.5 Dollars Liberty Cap | 2000+ |
USA 2.5 Dollars Turban Head | 2500+ |
USA 2.5 Dollars Indianer | 273,67 |
USA 3 Dollars Indianer 1854-1889 | 673,50 |
USA 5 Dollars | 527,68 |
USA 5 Dollars Indianer | 565,75 |
USA 5 Dollars Liberty Cap | TP |
USA 5 Dollars Turban Head | TP |
USA 10 Dollars | 1044,14 |
USA 10 Dollars Indianer | 1100,28 |
USA 10 Dollars Liberty Cap | TP |
USA 20 Dollars | 2088,28 |
USA 20 Dollars 1850-1866 | 2245,46 |
USA 20 Dollars CC | TP |
TP = Tagespreis, NP = Nachprägung, KA = Keine Angabe, SP = Schmelz-Preis |
Diese Länder und Nominale suchen wir permanent: Kolumbien Pesos, Kuba Pesos, Mexiko Libertad, Monaco Francs, Montenegro Perpera, Niederlande Gulden Dukat, Frankreich Francs, Norwegen Kroner, Oesterreich Philharmoniker Dukat Kronen Florin Frank Schilling, Peru Soles, Polen Zloty, Rumänien Lei, Russland Rubel, San Marino Lire, Sardinien Lire, Saudi Arabien Guinea Pfund, Schweden Kronor, Serbien Dinar, Spanien Pesetas, Thailand Bath, Tschechien Korun, Türkei Kurush, Tunesien Francs, Ungarn Kronen Forint.
Für seltene Münzen in entsprechend guter Qualität bezahlen wir den Sammlerwert, nicht nur den Materialwert (Ankaufs-Preisliste)
Sie möchten Goldmünzen verkaufen? Wir kaufen jederzeit Goldmünzen aller Länder an. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter Impressum, sowie unter Kontakt.