Referenz Gold | 02.03.2021 | 50719.00 | kg |
Referenz Silber | 769.00 | kg | |
Goldbarren 1 gr. Top & OVP | 48.22 | gr | |
Goldbarren 2 - 100 gr. Top & OVP | 47.22 | gr | |
Goldbarren 100 gr.+ und 2. Qual. | 45.72 | gr | |
Gold 1 Unze mit Nennwert | 1484.00 | Stk | |
Gold 1 Unze ohne Nennwert | 1452.00 | Stk | |
Silberbarren bis 1 kg pro Barren | |||
bis 10 kg, 1. Qual. | 738.00 | kg | |
bis 10 kg, 2. Qual. | 708.00 | kg | |
über 10 kg, 1. Qual. | 718.00 | kg | |
über 10 kg, 2. Qual. | 698.00 | kg | |
Platin Münzen & Barren, 999.9 | 28.00 | gr | |
Goldmünzen Schweiz | |||
10 Franken | Goldvreneli | 160.00 | stk |
20 Franken | Goldvreneli | 290.00 | stk |
20 Franken | Helvetia | 290.00 | stk |
50 Franken | ab 2001 | 495.00 | stk |
50 Franken | ab 2001 o. Box | 484.00 | stk |
100 Franken | 1925 Vreneli bis | 20000.00 | stk |
100 Franken | 1934 Fribourg | 1658.00 | stk |
100 Franken | 1939 Luzern | 783.00 | stk |
100 Franken | 1998-2000 | 1010.00 | stk |
250 Franken | 1991 | 321.00 | stk |
Goldmünzen International | |||
Australien | Sov. | 342.00 | Stk |
Belgien | 20 Francs | 271.00 | Stk |
Bulgarien | 100 Leva | 1356.00 | Stk |
4 Duk.en | 643.00 | Stk | |
Chile | 10 Pes. 1901 | 256.00 | Stk |
20 Pes. 06-17 | 512.00 | Stk | |
20 Pes. 26-80 | 171.00 | Stk | |
50 Pes. 26-74 | 427.00 | Stk | |
100 Pes. 26-80 | 855.00 | Stk | |
200 Pes. 1968 | 1710.00 | Stk | |
500 Pes. 1968 | 4276.00 | Stk | |
China Panda | 1 Unze | 1499.00 | Stk |
1/2 Unze | 749.00 | Stk | |
1/4 Unze | 375.00 | Stk | |
1/10 Unze | 149.00 | Stk | |
Dänemark | 10 Kroner | 188.00 | Stk |
20 Kroner | 376.00 | Stk | |
Deutschland | Goldmark 2001 | 560.00 | Stk |
10 Mark | 167.00 | Stk | |
100 Euro | 725.00 | Stk | |
20 Mark | 334.00 | Stk | |
Frankreich | 10 Francs | 135.00 | Stk |
100 Francs | 1356.00 | Stk | |
20 Francs | 271.00 | Stk | |
40 Francs | 542.00 | Stk | |
5 Francs | 68.00 | Stk | |
50 Francs | 678.00 | Stk | |
Griechenland | 20 Drachmen | 288.00 | Stk |
Grossbritannien | 0.5 Sov. | 170.00 | Stk |
Sov. | 342.00 | Stk | |
Iran | 1 Pahlavi | 342.00 | Stk |
1/4 Azadi | 85.00 | Stk | |
1/2 Azadi | 171.00 | Stk | |
Azadi | 342.00 | Stk | |
2 1/2 Azadi | 855.00 | Stk | |
5 Azadi | 1710.00 | Stk | |
Italien | 10 Lire | 135.00 | Stk |
20 Lire | 271.00 | Stk | |
100 Lire 1903-25 | Tagespreis | ||
100 Lire 1931-40 | Tagespreis | ||
Liechtenstein | 50 Franken ab '88 | 420.00 | Stk |
25 Franken | 235.00 | Stk | |
50 Franken | 470.00 | Stk | |
Luxembourg | 20 Francs | 271.00 | Stk |
Mexiko | 10 Pes. | 350.00 | Stk |
2 Pes. | 70.00 | Stk | |
2.5 Pes. | 87.00 | Stk | |
20 Pes. | 700.00 | Stk | |
5 Pes. | 175.00 | Stk | |
Monaco | 100 Francs | 1356.00 | Stk |
Niederlande | 1 Dukat | 160.00 | Stk |
10 Gulden | 282.00 | Stk | |
2 Duk. | 320.00 | Stk | |
5 Gulden | 141.00 | Stk | |
Norwegen | 10 Kroner | 188.00 | Stk |
20 Kroner | 376.00 | Stk | |
Oesterreich | 1 Dukat | 160.00 | Stk |
10 Kronen | 142.00 | Stk | |
100 Kronen | 1424.00 | Stk | |
100 Sch. | 989.00 | Stk | |
1000 Sch. Bab. | 567.00 | Stk | |
20 Kronen | 284.00 | Stk | |
25 Sch. | 247.00 | Stk | |
4 Dukaten | 643.00 | Stk | |
4 Florin | 135.00 | Stk | |
8 Florin | 271.00 | Stk | |
Rumänien | 20 Lei | 271.00 | Stk |
Russland | 15 Rubel | 542.00 | Stk |
10 Rubel ab 1897 | 361.00 | Stk | |
7.5 Rubel | 301.00 | Stk | |
5 Rubel ab 1897 | 180.00 | Stk | |
Sardinien | 20 Lire | 271.00 | Stk |
80 Lire | 1084.00 | Stk | |
100 Lire | 1356.00 | Stk | |
Saudi Arabien | Guinea | 342.00 | Stk |
Sov. | 342.00 | Stk | |
4 Pounds | 1368.00 | Stk | |
Schweden | 10 Kronor | 280.00 | Stk |
20 Kronor | 376.00 | Stk | |
5 Kronor | 94.00 | Stk | |
Spanien | 10 Pesetas | 135.00 | Stk |
20 Pesetas | 271.00 | Stk | |
25 Pesetas | 339.00 | Stk | |
Südafrika | 1 Rand | 171.00 | Stk |
2 Rand | 342.00 | Stk | |
Tschechoslowakei | 1 Dukat | 160.00 | Stk |
2 Dukaten | 321.00 | Stk | |
5 Dukaten | 803.00 | Stk | |
10 Duk. | 1607.00 | Stk | |
Türkei | 12.5 Kur. (0.9) | 38.00 | Stk |
25 Kur. (1.8) | 77.00 | Stk | |
50 Kur. (3.61) | 154.00 | Stk | |
100 Kur. (7.22) | 308.00 | Stk | |
250 Kur. (18.04) | 772.00 | Stk | |
500 Kur. (36.08) | 1544.00 | Stk | |
Türkei de Luxe | 25 Kur. | 74.00 | Stk |
50 Kur. (3.51) | 150.00 | Stk | |
100 Kur. (7.02) | 300.00 | Stk | |
250 Kur. (17.54) | 750.00 | Stk | |
500 Kur. (35.08) | 1501.00 | Stk | |
Tunesien | 20 Francs | 271.00 | Stk |
Ungarn | 1 Dukat | 160.00 | Stk |
10 Kronen | 142.00 | Stk | |
100 Kronen | 1424.00 | Stk | |
20 Kronen | 284.00 | Stk | |
4 Forint | 135.00 | Stk | |
8 Forint | 271.00 | Stk | |
USA | 10 $ | 702.00 | Stk |
2.5 $ | 175.00 | Stk | |
20 $ | 1435.00 | Stk | |
5 $ | 351.00 | Stk | |
Silbergeld, Silberunzen | |||
5 Franken | 1931-67 + 69 | 7.20 | Stk |
2 Franken | bis 1967 | 3.60 | Stk |
1 Franken | bis 1967 | 1.80 | Stk |
0.5 Franken | bis 1967 | 0.90 | Stk |
Silberunze in Originaltube, makellos | 25.80 | Stk | |
Silberunze mit Nennwert | 20.30 | Stk | |
Silberunze 2.Qualität | 18.30 | Stk | |
Gedenkmünzen Schweiz ab 1974 (5, 10, 20 Franken) | |||
5 Fr. 74-90 | unz + PP | 5.00 | * |
5 Fr. 99-03 | unz + PP | 5.00 | * |
10 Fr. 04-heute | unz + PP | 10.00 | * |
20 Fr. 91-05 | unz + PP | 20.00 | * |
20 Fr. 16-heute | unz + PP | 20.00 | |
* abzüglich 5% Aufwandsentschädigung | |||
Diverses | |||
Zinn-, Reinzinn, Feinzinn, 95% | 3.00 | kg | |
Versilbertes Besteck, keine Messer | 5.00 | kg | |
" ab 100 kg | 9.00 | kg | |
Briefmarken Schweiz | |||
Frankaturware | Postwert abzgl. | 40 | % | |
Grossilbermünzen, gebraucht | |||
Belgien 5 Francs Leopold | 11.00 | Stk | |
Deutschland 3 Mark Preussen | 4.50 | Stk | |
Deutschland 5 Mark Preussen | 9.00 | Stk | |
Frankreich 5 Francs | 11.00 | Stk | |
Italien 5 Lire | 11.00 | Stk | |
Österreich 5 Kronen | 11.00 | Stk | |
Österreich Theresia Taler 1780 | 11.00 | Stk | |
Spanien 5 Pesetas | 11.00 | Stk | |
Ungarn 5 Corona | 11.00 | Stk | |
USA 1 Dollar Morgan & Peace | 11.00 | Stk |
k.A. = kein Ankauf
Besuchen Sie uns in unseren Geschäftsräumen in Sursee, Kanton Luzern (direkt an der Autobahn, unweit von Kriens, Zug, Cham, Küssnacht, Meggen, Reussbühl & Horw)
Die Edelmetallkurse von Kitco zum Vergleich oder zur Orientierung über aktuelle Tendenzen.


Die Ankaufspreise dieser Webseite sind rein informelle Angaben zum Zeitpunkt der Aktualisierung. Basis für die Abrechnung ist der bei Sichtung aktuelle Edelmetallkurs. Die Übersicht zeigt Ankaufspreise für häufig angebotene Ware. Seltene Münzen oder gesuchte in Münzen Topqualität können einen deutlich höheren Erlös erzielen. Eine Kaufverpflichtung seitens Münzen Borchert/Goldankauf-Sursee besteht nicht.
Verbindliche Bewertungen von Sammlermünzen führen wir nur in unseren Geschäftsräumen durch. Bewertungen von Sammlermünzen auf Grund von Listen per E-Mail sind unrealistisch und werden nicht abgegeben. Wir kaufen und bewerten keine Edelsteine.
Aktueller Goldkurs, Goldpreis, Tagespreis in Sursee, Kanton Luzern (einen Katzensprung entfernt von Stadt Luzern, Kriens & Horw, Meggen & Küssnacht) | Höchstpreis | Altgoldpreis | Bestpreis für Goldschmuck | Nahe Nidwalden, Obwalden, Bern, Aargau & Reussbühl | Lohnt sich auch ab Zürich, Basel, Uri ...