April 2018 | |||
Basis Goldkurs | 41550.00 | kg | |
Basis Silberkurs | 515.00 | kg | |
Ankauf | |||
Silberbarren, makelloser Zustand | 495.00 | kg | |
Goldunze 999.9 fein | z.B. Nugget, Buffalo | 1261.12 | stk |
Goldunze 916 fein | z.B. Krügerrand | 1230.01 | stk |
Goldbarren | 1 - 5 Gramm | 39.45 | gr |
Goldbarren | 10 - 100 Gramm | 39.05 | gr |
Goldbarren lose, offen oder 2. Qualität | 37.05 | gr | |
Ankauf Goldmünzen Schweiz | |||
10 Franken | Goldvreneli | 130.00 | stk |
20 Franken | Goldvreneli | 239.00 | stk |
20 Franken | Helvetia | 239.00 | stk |
50 Franken | ab 2001 | 532.03 | stk |
100 Franken | 1925 Vreneli bis | 16000.00 | stk |
100 Franken | 1934 Fribourg bis | 2545.22 | stk |
100 Franken | 1939 Luzern bis | 804.41 | stk |
100 Franken | 1998-2000 bis | 1224.06 | stk |
250 Franken | 1991, stgl | 277.56 | stk |
Ankauf Goldmünzen International | |||
Australien | Sovereign | 282.38 | Stk |
Nugget/Känguru | 1 Unze | 1261.12 | Stk |
Nugget/Känguru | 1/2 Unze | 642.99 | Stk |
Nugget/Känguru | 1/4 Unze | 321.70 | Stk |
Nugget/Känguru | 1/10 Unze | 128.60 | Stk |
Belgien | 20 Francs | 223.84 | Stk |
Bulgarien | 100 Leva | 1119.19 | Stk |
4 Dukaten | 530.62 | Stk | |
China | 1 Unze | 1261.14 | Stk |
Panda | 1/2 Unze | 630.55 | Stk |
Panda | 1/4 Unze | 315.48 | Stk |
Panda | 1/10 Unze | 126.11 | Stk |
Dänemark | 10 Kroner | 155.43 | Stk |
20 Kroner | 310.87 | Stk | |
Deutschland | Goldmark 2001 | 462.14 | Stk |
10 Mark | 138.16 | Stk | |
100 Euro 1/2 Unze | 598.85 | Stk | |
20 Mark | 276.35 | Stk | |
Frankreich | 10 Francs | 111.92 | Stk |
100 Francs | 1119.19 | Stk | |
20 Francs | 223.82 | Stk | |
40 Francs | 447.70 | Stk | |
5 Francs | 56.52 | Stk | |
50 Francs | 559.60 | Stk | |
Griechenland | 20 Drachmen | 223.82 | Stk |
Grossbritannien | 0.5 Sovereign | 141.05 | Stk |
Sovereign | 282.38 | Stk | |
Britannia | 1 Unze | 1234.90 | Stk |
Iran | 1 Pahlavi | 282.35 | Stk |
Italien | 10 Lire | 111.92 | Stk |
20 Lire | 223.84 | Stk | |
Kanada | 1 Unze | 1261.10 | Stk |
Maple Leaf | 1/2 Unze | 630.55 | Stk |
Maple Leaf | 1/4 Unze | 315.48 | Stk |
Maple Leaf | 1/10 Unze | 125.71 | Stk |
Liechtenstein | 50 Franken ab '88 | 346.95 | Stk |
25 Franken | 194.29 | Stk | |
50 Franken | 388.58 | Stk | |
Luxembourg | 20 Francs | 223.78 | Stk |
Mexiko | 10 Pesos | 289.12 | Stk |
2 Pesos | 57.82 | Stk | |
2.5 Pesos | 72.28 | Stk | |
20 Pesos | 578.25 | Stk | |
5 Pesos | 144.56 | Stk | |
50 Pesos | 1445.62 | Stk | |
Monaco | 100 Francs | 1119.19 | Stk |
Niederlande | 1 Dukat | 132.40 | Stk |
10 Gulden | 233.46 | Stk | |
2 Dukat | 264.81 | Stk | |
5 Gulden | 116.58 | Stk | |
Norwegen | 10 Kroner | 155.44 | Stk |
20 Kroner | 310.87 | Stk | |
Oesterreich | 1 Dukat | 127.69 | Stk |
10 Kronen | 117.53 | Stk | |
100 Kronen | 1175.30 | Stk | |
100 Schilling | 816.18 | Stk | |
1000 Sch. Babenb. | 468.38 | Stk | |
20 Kronen | 235.06 | Stk | |
Philharmoniker | 1 Unze | 1259.99 | Stk |
Philharmoniker | 1/2 Unze | 630.55 | Stk |
Philharmoniker | 1/4 Unze | 315.48 | Stk |
Philharmoniker | 1/10 Unze | 126.11 | Stk |
25 Schilling | 204.04 | Stk | |
4 Dukaten | 510.76 | Stk | |
4 Florin | 111.92 | Stk | |
8 Florin | 223.84 | Stk | |
Rumänien | 20 Lei | 223.84 | Stk |
Russland | 15 Rubel | 447.70 | Stk |
10 Rubel ab 1897 | 298.47 | Stk | |
7.5 Rubel | 248.46 | Stk | |
5 Rubel ab 1897 | 149.23 | Stk | |
Sardinien | 20 Lire | 223.84 | Stk |
80 Lire | 895.13 | Stk | |
100 Lire | 1118.91 | Stk | |
Saudi Arabien | Guinea | 282.38 | Stk |
Sovereign | 282.38 | Stk | |
4 Pounds | 1129.44 | Stk | |
Schweden | 10 Kronor | 231.42 | Stk |
20 Kronor | 310.89 | Stk | |
5 Kronor | 77.72 | Stk | |
Spanien | 10 Pesetas | 111.92 | Stk |
20 Pesetas | 223.84 | Stk | |
25 Pesetas | 279.80 | Stk | |
Südafrika | 1 Rand | 141.19 | Stk |
2 Rand | 282.38 | Stk | |
Krügerrand | 1 Unze | 1230.01 | Stk |
Krügerrand | 1/2 Unze | 615.00 | Stk |
Krügerrand | 1/4 Unze | 307.70 | Stk |
Krügerrand | 1/10 Unze | 123.00 | Stk |
Türkei | 12.5 Kurush (0.9) | 31.78 | Stk |
25 Kurush (1.8) | 63.56 | Stk | |
50 Kurush (3.61) | 127.48 | Stk | |
100 Kurush (7.22) | 254.95 | Stk | |
250 Kurush (18.04) | 637.02 | Stk | |
500 Kurush (36.08) | 1274.05 | Stk | |
Türkei | 25 Kurush | 61.80 | Stk |
Monnaie de Luxe | 50 Kurush (3.51) | 123.94 | Stk |
100 Kurush (7.02) | 247.89 | Stk | |
250 Kurush (17.54) | 619.37 | Stk | |
500 Kurush (35.08) | 1238.74 | Stk | |
Tunesien | 20 Francs | 223.84 | Stk |
Ungarn | 1 Dukat | 132.66 | Stk |
10 Kronen | 117.53 | Stk | |
100 Kronen | 1175.30 | Stk | |
20 Kronen | 235.06 | Stk | |
4 Forint | 111.92 | Stk | |
8 Forint | 223.84 | Stk | |
USA | 10 Dollars | 580.03 | Stk |
2.5 Dollars | 145.03 | Stk | |
20 Dollars | 1160.06 | Stk | |
5 Dollars | 290.02 | Stk | |
Golden Eagle | 1 Unze | 1230.01 | Stk |
Golden Eagle | 1/2 Unze | 599.45 | Stk |
Golden Eagle | 1/4 Unze | 299.92 | Stk |
Golden Eagle | 1/10 Unze | 119.89 | Stk |
Buffalo/Indianer | 1 Unze | 1260.98 | Stk |
Ankauf Silber Schmuck Medaillen Münzen Besteck | |||
Silberbarren | 1. Qualität | 495.00 | kg |
Silberbarren | 2. Qualität | 465.00 | kg |
Silbergeld | 0.5 - 5 Fr. bis 1967 | 313.18 | kg |
5 Franken | 1931-67 + 1969 | 5.60 | Stk |
2 Franken | bis 1967, lose | 2.98 | Stk |
2 Franken | bis 1967 in Alben | 2.78 | Stk |
1 Franken | bis 1967, lose | 1.49 | Stk |
1 Franken | bis 1967 in Alben | 1.39 | Stk |
0.5 Franken | bis 1967, lose | 0.75 | Stk |
0.5 Franken | bis 1967 in Alben | 0.65 | Stk |
Silberunze m. Nennwert, Top Qualität | 15.00 | Stk | |
Silberunze o. Nennwert, 2.Qualität | 13.00 | Stk | |
Feingehalt 999 | 0.31 | gr | |
Feingehalt 925 | 0.29 | gr | |
Feingehalt 900 | 0.28 | gr | |
Feingehalt 835 | 0.26 | gr | |
Feingehalt 800 | 0.25 | gr | |
Feingehalt 640 | 0.20 | gr | |
Feingehalt 625 | 0.19 | gr | |
Ankauf Diverses | |||
Zinn-, Reinzinn, Feinzinn, 95% | 3.50 | kg | |
Versilbertes Besteck, keine Messer | 5.00 | kg | |
" ab 100 kg | 5.90 | kg | |
" ab 500 kg | 8.90 | kg | |
Frankaturgültige Briefmarken Schweiz | |||
ab 1964 bis heute, Postwert, davon | 55.00 | % |
Eintausch Gedenkmünzen der Schweiz (5, 10, 20 Fr.)
Lose, unverpackte Münzen zu 5 Fr. 1974-2003 Ku/Ni & Bi-Metall, 10 Fr. ab 2004 Bi-Metall, 20 Fr. ab 1991 Silber, tauschen wir in Kleinmengen zum Nennwert 1:1 um. Für Münzen, welche eingepackt, verschweisst oder in Etuis abgegeben werden, sowie für Mengen von über 50 Stück, verrechnen wir für die Gesamtmenge eine Aufwandspauschale in Höhe von 5%.
Ankauf Grossilbermünzen, gebraucht | |||
Belgien 5 Francs Leopold | 10.00 | Stk | |
Deutschland 3 Mark Preussen etc. | 6.00 | Stk | |
Deutschland 5 Mark Preussen etc. | 10.00 | Stk | |
Frankreich 5 Francs | 10.00 | Stk | |
Italien 5 Lire | 10.00 | Stk | |
Österreich 5 Kronen | 10.00 | Stk | |
Österreich Maria Theresia Taler 1780 | 8.00 | Stk | |
Spanien 5 Pesetas | 10.00 | Stk | |
Ungarn 5 Corona | 10.00 | Stk | |
USA 1 Dollar Morgan & Peace | 10.00 | Stk |

Verbindliche Bewertungen von Sammlermünzen führen wir nur in unseren Geschäftsräumen durch. Bewertungen von Sammlermünzen auf Grund von Listen per E-Mail sind unrealistisch und werden nicht abgegeben. Wir kaufen und bewerten keine Edelsteine.